Wetterstatistiken Vancouver, washington
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.4 °C | -0.4 °C | 7.2 °C | |
| Februar | 5.4 °C | 0.9 °C | 9.9 °C | |
| März | 7.5 °C | 2.3 °C | 12.6 °C | |
| April | 9.5 °C | 3.8 °C | 15.1 °C | |
| Mai | 12.7 °C | 6.6 °C | 18.7 °C | |
| Juni | 15.9 °C | 9.7 °C | 22.2 °C | |
| Juli | 18.1 °C | 11.1 °C | 25.1 °C | |
| August | 18.2 °C | 10.9 °C | 25.5 °C | |
| September | 15.6 °C | 8.4 °C | 22.7 °C | |
| Oktober | 11.2 °C | 5.0 °C | 17.3 °C | |
| November | 6.9 °C | 2.7 °C | 11.1 °C | |
| Dezember | 3.8 °C | 0.3 °C | 7.2 °C |
Wettervorhersage , Vancouver