Wetterstatistiken Burlington, vermont
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | -8.7 °C | -13.6 °C | -3.8 °C | 8 |
Februar | -7.7 °C | -12.8 °C | -2.5 °C | 6 |
März | -0.7 °C | -5.6 °C | 4.1 °C | 9 |
April | 6.6 °C | 1.2 °C | 12.0 °C | 9 |
Mai | 13.5 °C | 7.4 °C | 19.6 °C | 10 |
Juni | 18.4 °C | 12.6 °C | 24.3 °C | 10 |
Juli | 21.4 °C | 15.4 °C | 27.3 °C | 9 |
August | 19.9 °C | 14.4 °C | 25.5 °C | 10 |
September | 14.9 °C | 9.3 °C | 20.6 °C | 8 |
Oktober | 8.8 °C | 3.7 °C | 13.9 °C | 8 |
November | 2.7 °C | -1.3 °C | 6.7 °C | 10 |
Dezember | -5.0 °C | -9.2 °C | -0.9 °C | 10 |
Wettervorhersage , Burlington