Wetterstatistiken Rivera, Uruguay
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 25.4 °C | 5 | ||
Februar | 24.6 °C | 6 | ||
März | 22.5 °C | 6 | ||
April | 18.9 °C | 6 | ||
Mai | 15.7 °C | 5 | ||
Juni | 12.9 °C | 5 | ||
Juli | 13.1 °C | 6 | ||
August | 14.4 °C | 5 | ||
September | 16.0 °C | 6 | ||
Oktober | 18.7 °C | 5 | ||
November | 21.4 °C | 6 | ||
Dezember | 24.0 °C | 5 |
Wettervorhersage , Rivera