Wetterstatistiken Istanbul, Türkei
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 5.6 °C | 2.9 °C | 8.8 °C | 12 |
| Februar | 5.9 °C | 3.2 °C | 9.4 °C | 10 |
| März | 7.5 °C | 4.3 °C | 11.6 °C | 9 |
| April | 12.0 °C | 8.0 °C | 16.7 °C | 7 |
| Mai | 16.5 °C | 12.0 °C | 21.5 °C | 5 |
| Juni | 21.1 °C | 16.1 °C | 26.2 °C | 3 |
| Juli | 23.2 °C | 18.5 °C | 28.2 °C | 3 |
| August | 23.0 °C | 18.5 °C | 28.1 °C | 3 |
| September | 19.7 °C | 15.5 °C | 25.0 °C | 4 |
| Oktober | 15.3 °C | 11.8 °C | 19.8 °C | 7 |
| November | 11.6 °C | 8.5 °C | 15.4 °C | 9 |
| Dezember | 8.1 °C | 5.4 °C | 11.2 °C | 12 |
Wettervorhersage , Istanbul