Wetterstatistiken Erzurum, Türkei
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | -7.8 °C | -11.8 °C | -3.7 °C | 6 |
Februar | -6.4 °C | -10.5 °C | -1.9 °C | 6 |
März | -1.6 °C | -5.4 °C | 2.7 °C | 7 |
April | 5.4 °C | 0.6 °C | 10.8 °C | 10 |
Mai | 10.5 °C | 4.7 °C | 16.4 °C | 12 |
Juni | 14.9 °C | 7.8 °C | 21.3 °C | 8 |
Juli | 19.5 °C | 11.7 °C | 26.3 °C | 4 |
August | 19.2 °C | 11.3 °C | 26.6 °C | 3 |
September | 14.8 °C | 7.1 °C | 22.3 °C | 3 |
Oktober | 8.0 °C | 2.3 °C | 14.5 °C | 7 |
November | 1.3 °C | -2.6 °C | 6.4 °C | 6 |
Dezember | -4.4 °C | -7.7 °C | -0.6 °C | 5 |
Wettervorhersage , Erzurum