Wetterstatistiken Denizli, Türkei
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 5.3 °C | 1.5 °C | 9.6 °C | 12 |
Februar | 6.1 °C | 2.1 °C | 10.7 °C | 11 |
März | 8.5 °C | 3.7 °C | 14.0 °C | 9 |
April | 12.5 °C | 6.9 °C | 18.5 °C | 7 |
Mai | 17.4 °C | 11.0 °C | 23.9 °C | 5 |
Juni | 22.4 °C | 15.6 °C | 29.1 °C | 3 |
Juli | 25.9 °C | 19.2 °C | 32.8 °C | 1 |
August | 25.4 °C | 19.0 °C | 32.8 °C | 2 |
September | 21.6 °C | 15.1 °C | 29.0 °C | 3 |
Oktober | 15.7 °C | 10.0 °C | 22.6 °C | 5 |
November | 10.4 °C | 5.6 °C | 16.2 °C | 7 |
Dezember | 7.0 °C | 3.2 °C | 11.2 °C | 13 |
Wettervorhersage , Denizli