Wetterstatistiken Houston, texas
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 10.2 °C | 4.3 °C | 16.1 °C | 7 |
Februar | 12.2 °C | 5.9 °C | 18.5 °C | 5 |
März | 15.9 °C | 10.0 °C | 21.7 °C | 6 |
April | 20.2 °C | 14.5 °C | 25.8 °C | 5 |
Mai | 23.6 °C | 18.0 °C | 29.2 °C | 6 |
Juni | 26.9 °C | 21.4 °C | 32.3 °C | 7 |
Juli | 28.1 °C | 22.4 °C | 33.7 °C | 7 |
August | 27.9 °C | 22.2 °C | 33.6 °C | 6 |
September | 25.7 °C | 19.9 °C | 31.3 °C | 7 |
Oktober | 20.9 °C | 14.2 °C | 27.6 °C | 6 |
November | 16.1 °C | 9.8 °C | 22.4 °C | 6 |
Dezember | 11.9 °C | 5.7 °C | 18.2 °C | 6 |
Wettervorhersage , Houston