Wetterstatistiken Memphis, tennessee
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 4.3 °C | -0.6 °C | 9.2 °C | 7 |
| Februar | 6.8 °C | 1.6 °C | 11.9 °C | 8 |
| März | 11.7 °C | 6.1 °C | 17.3 °C | 9 |
| April | 17.2 °C | 11.3 °C | 22.9 °C | 8 |
| Mai | 21.8 °C | 16.2 °C | 27.2 °C | 8 |
| Juni | 26.2 °C | 20.5 °C | 31.8 °C | 7 |
| Juli | 28.1 °C | 22.7 °C | 33.5 °C | 6 |
| August | 27.2 °C | 21.7 °C | 32.7 °C | 6 |
| September | 23.4 °C | 18.1 °C | 28.8 °C | 6 |
| Oktober | 17.3 °C | 11.1 °C | 23.5 °C | 5 |
| November | 11.4 °C | 5.9 °C | 16.8 °C | 7 |
| Dezember | 6.5 °C | 1.6 °C | 11.4 °C | 7 |
Wettervorhersage , Memphis