Wetterstatistiken Jaffna, Sri Lanka
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 26.3 °C | 23.9 °C | 28.6 °C | 3 |
Februar | 27.0 °C | 23.8 °C | 30.3 °C | 1 |
März | 28.5 °C | 24.8 °C | 32.1 °C | 2 |
April | 30.5 °C | 27.1 °C | 33.8 °C | 3 |
Mai | 30.9 °C | 27.8 °C | 34.0 °C | 2 |
Juni | 30.2 °C | 27.3 °C | 33.0 °C | |
Juli | 29.9 °C | 26.7 °C | 33.0 °C | 1 |
August | 29.5 °C | 26.3 °C | 32.6 °C | 1 |
September | 29.3 °C | 26.0 °C | 32.5 °C | 2 |
Oktober | 28.6 °C | 25.5 °C | 31.7 °C | 9 |
November | 27.4 °C | 24.7 °C | 30.0 °C | 12 |
Dezember | 26.3 °C | 24.1 °C | 28.5 °C | 10 |
Wettervorhersage , Jaffna