Wetterstatistiken Murcia, Spanien

Wettervorhersage , Murcia  
Wetter Murcia, durchschnittliche Temperaturen in einzelnen Monaten Wetter Murcia, durchschnittliche Zahl der Tage mit Niederschlägen in einzelnen Monaten
ø min. max. Nieder
schlag
Tage
 Januar 10.1 °C 3.9 °C 16.4 °C  3 
 Februar 11.7 °C 5.2 °C 18.2 °C  3 
 März 13.5 °C 6.7 °C 20.4 °C  3 
 April 15.6 °C 8.7 °C 22.5 °C  4 
 Mai 19.0 °C 12.2 °C 25.8 °C  4 
 Juni 23.1 °C 16.2 °C 30.0 °C  2 
 Juli 26.2 °C 19.0 °C 33.4 °C  1 
 August 26.7 °C 19.9 °C 33.6 °C  1 
 September 23.6 °C 16.9 °C 30.2 °C  2 
 Oktober 18.8 °C 12.7 °C 25.0 °C  4 
 November 14.1 °C 8.2 °C 20.0 °C  4 
 Dezember 11.1 °C 5.2 °C 17.0 °C  4 

Wettervorhersage , Murcia
 

Ihre Lieblingsstädte

 

Sprachversionen von Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Datenquelle MET Norway    © Fahnen    RSS
Schreiben Sie uns

Cookie-Politik     Werbung auf dem Server

   Wetter auf Ihrer Website