Wetterstatistiken Mount Gambier, South Australia
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 18.3 °C | 11.2 °C | 25.3 °C | |
| Februar | 18.7 °C | 11.7 °C | 25.7 °C | |
| März | 17.1 °C | 10.8 °C | 23.4 °C | |
| April | 14.6 °C | 9.2 °C | 19.9 °C | |
| Mai | 12.0 °C | 7.6 °C | 16.3 °C | |
| Juni | 9.8 °C | 5.7 °C | 13.9 °C | |
| Juli | 9.2 °C | 5.1 °C | 13.2 °C | |
| August | 9.9 °C | 5.6 °C | 14.1 °C | |
| September | 11.1 °C | 6.4 °C | 15.8 °C | |
| Oktober | 12.6 °C | 7.1 °C | 18.0 °C | |
| November | 14.6 °C | 8.5 °C | 20.7 °C | |
| Dezember | 16.6 °C | 10.1 °C | 23.0 °C |
Wettervorhersage , Mount Gambier