Wetterstatistiken Frauenfeld, Schweizerische Eidgenossenschaft
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.4 °C | -1.8 °C | 2.9 °C | 9 |
| Februar | 1.5 °C | -1.3 °C | 4.9 °C | 8 |
| März | 5.3 °C | 1.6 °C | 10.1 °C | 10 |
| April | 8.7 °C | 4.2 °C | 14.0 °C | 10 |
| Mai | 13.6 °C | 8.8 °C | 19.2 °C | 11 |
| Juni | 16.5 °C | 11.9 °C | 21.9 °C | 12 |
| Juli | 18.8 °C | 14.0 °C | 24.5 °C | 11 |
| August | 18.4 °C | 13.9 °C | 24.1 °C | 10 |
| September | 14.5 °C | 10.7 °C | 19.8 °C | 8 |
| Oktober | 9.5 °C | 6.7 °C | 13.6 °C | 9 |
| November | 4.2 °C | 2.1 °C | 7.1 °C | 10 |
| Dezember | 1.7 °C | -0.4 °C | 4.0 °C | 10 |
Wettervorhersage , Frauenfeld