Wetterstatistiken für Reşiţa, Rumänien
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | -1.6 °C | -4.8 °C | 2.3 °C | 7 |
Februar | 1.2 °C | -2.3 °C | 5.6 °C | 7 |
März | 5.8 °C | 1.2 °C | 11.9 °C | 7 |
April | 11.2 °C | 5.8 °C | 17.6 °C | 8 |
Mai | 16.3 °C | 10.1 °C | 22.8 °C | 9 |
Juni | 19.4 °C | 13.4 °C | 25.7 °C | 10 |
Juli | 21.1 °C | 14.6 °C | 27.8 °C | 7 |
August | 20.4 °C | 14.3 °C | 27.6 °C | 6 |
September | 16.5 °C | 11.2 °C | 24.0 °C | 6 |
Oktober | 11.0 °C | 6.2 °C | 18.1 °C | 5 |
November | 5.6 °C | 2.1 °C | 10.3 °C | 8 |
Dezember | 0.8 °C | -1.7 °C | 4.2 °C | 9 |
Wettervorhersage für Reşiţa