Wetterstatistiken Townsville, Queensland
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 27.9 °C | 24.3 °C | 31.4 °C | |
| Februar | 27.6 °C | 24.1 °C | 31.1 °C | |
| März | 26.8 °C | 23.0 °C | 30.6 °C | |
| April | 25.2 °C | 20.8 °C | 29.5 °C | |
| Mai | 22.8 °C | 18.0 °C | 27.5 °C | |
| Juni | 20.0 °C | 14.6 °C | 25.4 °C | |
| Juli | 19.2 °C | 13.6 °C | 24.8 °C | |
| August | 20.5 °C | 15.0 °C | 25.9 °C | |
| September | 22.6 °C | 17.5 °C | 27.6 °C | |
| Oktober | 25.1 °C | 20.8 °C | 29.4 °C | |
| November | 27.0 °C | 23.1 °C | 30.8 °C | |
| Dezember | 27.8 °C | 24.1 °C | 31.4 °C |
Wettervorhersage , Townsville