Wetterstatistiken Zaorle, Polen
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -1.8 °C | -5.3 °C | 1.3 °C | 7 |
| Februar | -0.5 °C | -4.0 °C | 3.2 °C | 6 |
| März | 3.2 °C | -0.9 °C | 7.9 °C | 7 |
| April | 8.0 °C | 2.8 °C | 13.6 °C | 7 |
| Mai | 13.1 °C | 7.1 °C | 18.8 °C | 9 |
| Juni | 16.5 °C | 10.7 °C | 22.0 °C | 10 |
| Juli | 17.7 °C | 12.0 °C | 23.4 °C | 9 |
| August | 17.2 °C | 11.6 °C | 23.2 °C | 8 |
| September | 13.4 °C | 8.7 °C | 19.3 °C | 7 |
| Oktober | 8.9 °C | 4.6 °C | 14.1 °C | 7 |
| November | 3.9 °C | 0.6 °C | 7.4 °C | 9 |
| Dezember | 0.2 °C | -3.1 °C | 3.0 °C | 8 |
Wettervorhersage , Zaorle