Wetterstatistiken Jaén, Peru
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 14.9 °C | 9.7 °C | 20.1 °C | |
Februar | 14.8 °C | 9.9 °C | 19.7 °C | |
März | 14.9 °C | 10.0 °C | 19.7 °C | |
April | 14.9 °C | 9.9 °C | 19.9 °C | |
Mai | 14.8 °C | 9.5 °C | 20.1 °C | |
Juni | 14.1 °C | 8.6 °C | 19.6 °C | |
Juli | 13.6 °C | 7.8 °C | 19.3 °C | |
August | 13.9 °C | 7.9 °C | 19.8 °C | |
September | 14.4 °C | 8.7 °C | 20.0 °C | |
Oktober | 15.0 °C | 9.6 °C | 20.4 °C | |
November | 15.1 °C | 9.4 °C | 20.8 °C | |
Dezember | 15.1 °C | 9.5 °C | 20.7 °C |
Wettervorhersage , Jaén