Wetterstatistiken für Cusco, Peru
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.7 °C | 6.6 °C | 18.8 °C | |
| Februar | 12.7 °C | 6.6 °C | 18.8 °C | |
| März | 12.7 °C | 6.3 °C | 19.1 °C | |
| April | 12.4 °C | 5.1 °C | 19.7 °C | |
| Mai | 11.2 °C | 2.7 °C | 19.7 °C | |
| Juni | 10.0 °C | 0.5 °C | 19.4 °C | |
| Juli | 9.7 °C | 0.2 °C | 19.2 °C | |
| August | 10.8 °C | 1.7 °C | 19.9 °C | |
| September | 12.1 °C | 4.0 °C | 20.1 °C | |
| Oktober | 13.2 °C | 5.5 °C | 20.9 °C | |
| November | 13.3 °C | 6.0 °C | 20.6 °C | |
| Dezember | 13.7 °C | 6.5 °C | 20.8 °C |
Wettervorhersage für Cusco