Wetterstatistiken Toronto, Ontario
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | -4.6 °C | -7.9 °C | -1.4 °C | |
Februar | -4.1 °C | -7.4 °C | -0.9 °C | |
März | 0.5 °C | -2.8 °C | 3.6 °C | |
April | 6.3 °C | 2.5 °C | 10.0 °C | |
Mai | 12.0 °C | 7.7 °C | 16.2 °C | |
Juni | 17.2 °C | 12.8 °C | 21.7 °C | |
Juli | 20.6 °C | 16.2 °C | 25.0 °C | |
August | 20.3 °C | 16.4 °C | 24.2 °C | |
September | 16.3 °C | 12.6 °C | 20.0 °C | |
Oktober | 10.1 °C | 6.8 °C | 13.4 °C | |
November | 4.7 °C | 1.9 °C | 7.4 °C | |
Dezember | -1.5 °C | -4.5 °C | 1.4 °C |
Wettervorhersage , Toronto