Wetterstatistiken Toledo, ohio
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -5.3 °C | -9.5 °C | -1.0 °C | 7 |
| Februar | -3.8 °C | -8.3 °C | 0.8 °C | 7 |
| März | 2.3 °C | -2.9 °C | 7.5 °C | 9 |
| April | 8.7 °C | 2.4 °C | 14.9 °C | 9 |
| Mai | 14.8 °C | 8.2 °C | 21.4 °C | 8 |
| Juni | 19.9 °C | 13.3 °C | 26.6 °C | 8 |
| Juli | 22.3 °C | 15.9 °C | 28.6 °C | 7 |
| August | 21.1 °C | 14.7 °C | 27.4 °C | 7 |
| September | 17.2 °C | 10.8 °C | 23.6 °C | 7 |
| Oktober | 10.7 °C | 4.4 °C | 16.9 °C | 6 |
| November | 4.4 °C | -0.3 °C | 9.2 °C | 8 |
| Dezember | -2.3 °C | -6.4 °C | 1.8 °C | 9 |
Wettervorhersage , Toledo