Wetterstatistiken Columbus, ohio
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -4.4 °C | -9.6 °C | 0.7 °C | |
| Februar | -2.9 °C | -8.3 °C | 2.5 °C | |
| März | 3.2 °C | -2.7 °C | 9.1 °C | |
| April | 9.3 °C | 2.7 °C | 15.8 °C | |
| Mai | 15.1 °C | 8.3 °C | 21.8 °C | |
| Juni | 20.1 °C | 13.5 °C | 26.7 °C | |
| Juli | 22.4 °C | 15.9 °C | 28.8 °C | |
| August | 21.3 °C | 14.6 °C | 28.0 °C | |
| September | 17.6 °C | 10.7 °C | 24.5 °C | |
| Oktober | 10.9 °C | 3.9 °C | 17.9 °C | |
| November | 4.9 °C | -0.6 °C | 10.3 °C | |
| Dezember | -1.3 °C | -5.9 °C | 3.3 °C |
Wettervorhersage , Columbus