Wetterstatistiken Cincinnati, ohio
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -2.2 °C | -6.9 °C | 2.6 °C | 8 |
| Februar | -0.1 °C | -5.2 °C | 4.9 °C | 8 |
| März | 6.1 °C | 0.6 °C | 11.7 °C | 10 |
| April | 11.8 °C | 5.7 °C | 17.9 °C | 10 |
| Mai | 17.2 °C | 11.0 °C | 23.3 °C | 9 |
| Juni | 21.7 °C | 15.6 °C | 27.8 °C | 8 |
| Juli | 23.9 °C | 18.2 °C | 29.7 °C | 8 |
| August | 23.1 °C | 17.2 °C | 28.9 °C | 7 |
| September | 19.6 °C | 13.7 °C | 25.5 °C | 6 |
| Oktober | 12.8 °C | 6.8 °C | 18.9 °C | 6 |
| November | 6.8 °C | 1.8 °C | 11.8 °C | 8 |
| Dezember | 0.8 °C | -3.7 °C | 5.3 °C | 9 |
Wettervorhersage , Cincinnati