Wetterstatistiken Hay River, Northwest Territories
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | -24.5 °C | -29.3 °C | -19.9 °C | |
Februar | -21.2 °C | -26.8 °C | -15.7 °C | |
März | -15.8 °C | -22.1 °C | -9.6 °C | |
April | -3.5 °C | -9.3 °C | 2.2 °C | |
Mai | 5.9 °C | 0.5 °C | 11.2 °C | |
Juni | 12.3 °C | 6.8 °C | 17.7 °C | |
Juli | 15.8 °C | 10.7 °C | 20.9 °C | |
August | 14.4 °C | 9.3 °C | 19.5 °C | |
September | 8.2 °C | 3.6 °C | 12.7 °C | |
Oktober | 0.9 °C | -2.9 °C | 4.7 °C | |
November | -12.4 °C | -16.6 °C | -8.4 °C | |
Dezember | -20.9 °C | -25.4 °C | -16.5 °C |
Wettervorhersage , Hay River