Wetterstatistiken Tilburg, Niederlande
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 2.9 °C | -0.1 °C | 5.5 °C | 13 |
Februar | 3.1 °C | -0.4 °C | 6.4 °C | 10 |
März | 5.9 °C | 1.8 °C | 9.9 °C | 12 |
April | 8.4 °C | 3.4 °C | 13.2 °C | 9 |
Mai | 12.8 °C | 7.4 °C | 17.9 °C | 10 |
Juni | 15.4 °C | 10.2 °C | 20.2 °C | 11 |
Juli | 17.5 °C | 12.3 °C | 22.5 °C | 10 |
August | 17.3 °C | 12.0 °C | 22.6 °C | 9 |
September | 14.3 °C | 9.7 °C | 18.9 °C | 9 |
Oktober | 10.3 °C | 6.3 °C | 14.4 °C | 11 |
November | 6.2 °C | 3.0 °C | 9.2 °C | 12 |
Dezember | 4.0 °C | 1.2 °C | 6.5 °C | 13 |
Wettervorhersage , Tilburg