Wetterstatistiken Rochester, new york
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -4.7 °C | -8.7 °C | -0.6 °C | 11 |
| Februar | -4.1 °C | -8.6 °C | 0.3 °C | 10 |
| März | 1.3 °C | -3.5 °C | 5.9 °C | 9 |
| April | 7.7 °C | 2.2 °C | 13.3 °C | 9 |
| Mai | 13.9 °C | 7.9 °C | 19.9 °C | 9 |
| Juni | 18.4 °C | 12.4 °C | 24.3 °C | 8 |
| Juli | 21.2 °C | 15.3 °C | 27.1 °C | 7 |
| August | 20.0 °C | 14.3 °C | 25.6 °C | 8 |
| September | 16.5 °C | 10.9 °C | 22.1 °C | 8 |
| Oktober | 10.6 °C | 5.3 °C | 15.8 °C | 9 |
| November | 4.7 °C | 0.7 °C | 8.8 °C | 11 |
| Dezember | -1.6 °C | -5.3 °C | 2.1 °C | 12 |
Wettervorhersage , Rochester