Wetterstatistiken Buffalo, new york
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -4.7 °C | -8.3 °C | -1.0 °C | 13 |
| Februar | -4.2 °C | -8.1 °C | -0.2 °C | 11 |
| März | 1.0 °C | -3.4 °C | 5.4 °C | 11 |
| April | 7.3 °C | 2.3 °C | 12.3 °C | 10 |
| Mai | 13.7 °C | 8.3 °C | 18.9 °C | 9 |
| Juni | 18.8 °C | 13.6 °C | 24.1 °C | 8 |
| Juli | 21.7 °C | 16.6 °C | 26.8 °C | 7 |
| August | 20.6 °C | 15.6 °C | 25.5 °C | 9 |
| September | 16.6 °C | 11.7 °C | 21.6 °C | 8 |
| Oktober | 10.6 °C | 5.9 °C | 15.2 °C | 9 |
| November | 4.7 °C | 1.1 °C | 8.4 °C | 12 |
| Dezember | -1.6 °C | -5.1 °C | 1.8 °C | 14 |
Wettervorhersage , Buffalo