Wetterstatistiken Toms River, new jersey
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | -0.4 °C | -5.6 °C | 4.7 °C | |
Februar | 0.8 °C | -4.4 °C | 6.1 °C | |
März | 5.3 °C | -0.2 °C | 10.8 °C | |
April | 10.2 °C | 4.3 °C | 16.0 °C | |
Mai | 15.8 °C | 9.9 °C | 21.6 °C | |
Juni | 21.0 °C | 15.3 °C | 26.7 °C | |
Juli | 23.9 °C | 18.4 °C | 29.3 °C | |
August | 23.3 °C | 17.9 °C | 28.7 °C | |
September | 19.6 °C | 13.9 °C | 25.2 °C | |
Oktober | 13.4 °C | 7.5 °C | 19.3 °C | |
November | 8.2 °C | 2.7 °C | 13.6 °C | |
Dezember | 2.5 °C | -2.6 °C | 7.5 °C |
Wettervorhersage , Toms River