Wetterstatistiken Paterson, new jersey
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -3.1 °C | -8.0 °C | 1.7 °C | |
| Februar | -1.9 °C | -7.1 °C | 3.3 °C | |
| März | 3.6 °C | -1.8 °C | 8.8 °C | |
| April | 9.4 °C | 3.6 °C | 15.1 °C | |
| Mai | 15.1 °C | 8.9 °C | 21.2 °C | |
| Juni | 19.8 °C | 13.8 °C | 25.8 °C | |
| Juli | 22.6 °C | 16.6 °C | 28.6 °C | |
| August | 21.7 °C | 15.7 °C | 27.6 °C | |
| September | 17.6 °C | 11.3 °C | 23.8 °C | |
| Oktober | 11.3 °C | 4.8 °C | 17.7 °C | |
| November | 6.2 °C | 0.9 °C | 11.3 °C | |
| Dezember | -0.1 °C | -4.6 °C | 4.5 °C |
Wettervorhersage , Paterson