Wetterstatistiken Palmerston North, Neuseeland
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 17.5 °C | |||
| Februar | 17.6 °C | |||
| März | 16.5 °C | |||
| April | 13.7 °C | |||
| Mai | 10.7 °C | |||
| Juni | 8.6 °C | |||
| Juli | 8.0 °C | |||
| August | 9.0 °C | |||
| September | 10.7 °C | |||
| Oktober | 12.1 °C | |||
| November | 14.0 °C | |||
| Dezember | 16.1 °C |
Wettervorhersage , Palmerston North