Wetterstatistiken Choyr, Govi-Sumber, Mongolei
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -20.5 °C | -25.0 °C | -14.9 °C | |
| Februar | -17.3 °C | -22.9 °C | -11.2 °C | |
| März | -7.9 °C | -14.1 °C | -0.5 °C | |
| April | 2.3 °C | -4.7 °C | 10.1 °C | 1 |
| Mai | 11.0 °C | 3.7 °C | 18.7 °C | 2 |
| Juni | 16.6 °C | 10.0 °C | 23.9 °C | 4 |
| Juli | 18.6 °C | 12.9 °C | 25.0 °C | 8 |
| August | 16.9 °C | 11.1 °C | 23.4 °C | 7 |
| September | 9.9 °C | 3.9 °C | 17.1 °C | 2 |
| Oktober | 1.2 °C | -3.7 °C | 8.6 °C | 1 |
| November | -10.3 °C | -15.6 °C | -3.9 °C | 1 |
| Dezember | -18.3 °C | -22.8 °C | -12.9 °C |
Wettervorhersage , Choyr, Govi-Sumber