Wetterstatistiken Tlaquepaque, Mexiko
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 9.6 °C | 6.3 °C | 13.6 °C | |
| Februar | 10.4 °C | 6.5 °C | 14.8 °C | |
| März | 12.7 °C | 8.3 °C | 17.4 °C | |
| April | 15.5 °C | 11.1 °C | 20.3 °C | |
| Mai | 17.1 °C | 12.7 °C | 21.8 °C | |
| Juni | 16.4 °C | 12.3 °C | 20.9 °C | |
| Juli | 14.6 °C | 10.8 °C | 18.6 °C | |
| August | 14.5 °C | 11.0 °C | 18.5 °C | |
| September | 14.2 °C | 10.9 °C | 17.8 °C | |
| Oktober | 13.2 °C | 9.9 °C | 17.1 °C | |
| November | 12.3 °C | 9.0 °C | 16.4 °C | |
| Dezember | 10.1 °C | 6.9 °C | 13.8 °C |
Wettervorhersage , Tlaquepaque