Wetterstatistiken für Doha, Katar
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 17.0 °C | 12.8 °C | 21.7 °C | |
| Februar | 17.9 °C | 13.7 °C | 23.0 °C | |
| März | 21.2 °C | 16.7 °C | 26.8 °C | |
| April | 25.7 °C | 20.6 °C | 31.9 °C | |
| Mai | 31.0 °C | 25.0 °C | 38.2 °C | |
| Juni | 33.9 °C | 27.7 °C | 41.2 °C | |
| Juli | 34.7 °C | 29.1 °C | 41.5 °C | |
| August | 34.3 °C | 28.9 °C | 40.7 °C | |
| September | 32.2 °C | 26.5 °C | 38.6 °C | |
| Oktober | 28.9 °C | 23.4 °C | 35.2 °C | |
| November | 24.2 °C | 19.5 °C | 29.5 °C | |
| Dezember | 19.2 °C | 15.0 °C | 24.1 °C |
Wettervorhersage für Doha