Wetterstatistiken Nur-Sultan (Astana), Kasachstan
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -15.8 °C | 5 | ||
| Februar | -15.9 °C | 4 | ||
| März | -8.1 °C | 3 | ||
| April | 4.9 °C | 4 | ||
| Mai | 13.1 °C | 6 | ||
| Juni | 19.0 °C | 6 | ||
| Juli | 21.3 °C | 6 | ||
| August | 17.7 °C | 5 | ||
| September | 12.0 °C | 4 | ||
| Oktober | 2.8 °C | 7 | ||
| November | -5.9 °C | 6 | ||
| Dezember | -12.6 °C | 5 |
Wettervorhersage , Nur-Sultan (Astana)