Wetterstatistiken Long Beach, kalifornien
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 13.3 °C | 7.2 °C | 19.3 °C | 4 |
Februar | 14.1 °C | 8.3 °C | 19.8 °C | 4 |
März | 14.7 °C | 9.4 °C | 20.0 °C | 4 |
April | 16.5 °C | 11.0 °C | 21.9 °C | 2 |
Mai | 18.2 °C | 13.5 °C | 22.9 °C | |
Juni | 20.3 °C | 15.4 °C | 25.0 °C | |
Juli | 22.8 °C | 17.4 °C | 28.2 °C | |
August | 23.6 °C | 18.2 °C | 28.9 °C | |
September | 22.4 °C | 17.1 °C | 27.8 °C | |
Oktober | 20.1 °C | 14.3 °C | 25.8 °C | 1 |
November | 16.3 °C | 10.2 °C | 22.3 °C | 3 |
Dezember | 13.3 °C | 7.2 °C | 19.4 °C | 3 |
Wettervorhersage , Long Beach