Wetterstatistiken Tomiya, Japan
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 1.0 °C | -2.6 °C | 5.0 °C | 5 |
Februar | 1.3 °C | -2.4 °C | 5.4 °C | 6 |
März | 4.2 °C | 8.8 °C | 7 | |
April | 10.0 °C | 5.4 °C | 14.9 °C | 8 |
Mai | 14.9 °C | 10.6 °C | 19.7 °C | 8 |
Juni | 18.3 °C | 15.1 °C | 22.2 °C | 11 |
Juli | 22.0 °C | 19.2 °C | 25.6 °C | 12 |
August | 24.1 °C | 21.1 °C | 28.1 °C | 11 |
September | 20.1 °C | 16.8 °C | 24.0 °C | 11 |
Oktober | 14.4 °C | 10.2 °C | 18.9 °C | 8 |
November | 8.9 °C | 4.6 °C | 13.5 °C | 6 |
Dezember | 4.0 °C | 0.1 °C | 8.1 °C | 4 |
Wettervorhersage , Tomiya