Wetterstatistiken für Venedig, Italien
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.5 °C | -0.9 °C | 5.8 °C | 6 |
| Februar | 4.5 °C | 0.7 °C | 8.2 °C | 6 |
| März | 7.9 °C | 3.8 °C | 12.0 °C | 6 |
| April | 12.1 °C | 7.9 °C | 16.3 °C | 8 |
| Mai | 16.8 °C | 12.3 °C | 21.2 °C | 8 |
| Juni | 20.4 °C | 15.9 °C | 24.8 °C | 8 |
| Juli | 22.7 °C | 17.8 °C | 27.5 °C | 5 |
| August | 22.2 °C | 17.3 °C | 27.0 °C | 6 |
| September | 18.9 °C | 14.2 °C | 23.6 °C | 5 |
| Oktober | 13.8 °C | 9.4 °C | 18.1 °C | 6 |
| November | 7.9 °C | 4.2 °C | 11.5 °C | 7 |
| Dezember | 3.4 °C | 6.7 °C | 6 |
Wettervorhersage für Venedig