Wetterstatistiken für Turin, Italien
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.9 °C | 0.2 °C | 5.6 °C | 4 |
| Februar | 3.7 °C | 0.8 °C | 6.5 °C | 4 |
| März | 7.0 °C | 3.6 °C | 10.5 °C | 5 |
| April | 9.8 °C | 6.1 °C | 13.6 °C | 8 |
| Mai | 14.1 °C | 10.3 °C | 17.9 °C | 10 |
| Juni | 17.8 °C | 13.7 °C | 21.8 °C | 7 |
| Juli | 20.8 °C | 16.7 °C | 24.9 °C | 5 |
| August | 20.5 °C | 16.6 °C | 24.3 °C | 6 |
| September | 16.7 °C | 13.5 °C | 20.0 °C | 5 |
| Oktober | 11.7 °C | 9.0 °C | 14.3 °C | 6 |
| November | 6.4 °C | 3.9 °C | 8.8 °C | 4 |
| Dezember | 3.8 °C | 1.3 °C | 6.4 °C | 3 |
Wettervorhersage für Turin