Wetterstatistiken Foggia, Italien

Wettervorhersage , Foggia  
Wetter Foggia, durchschnittliche Temperaturen in einzelnen Monaten Wetter Foggia, durchschnittliche Zahl der Tage mit Niederschlägen in einzelnen Monaten
ø min. max. Nieder
schlag
Tage
 Januar 7.5 °C 3.2 °C 11.9 °C  6 
 Februar 7.8 °C 3.0 °C 12.7 °C  6 
 März 9.9 °C 4.5 °C 15.3 °C  6 
 April 12.7 °C 6.9 °C 18.5 °C  6 
 Mai 17.8 °C 11.3 °C 24.2 °C  4 
 Juni 22.1 °C 15.3 °C 28.8 °C  4 
 Juli 24.9 °C 18.1 °C 31.8 °C  2 
 August 25.1 °C 18.4 °C 31.8 °C  3 
 September 21.4 °C 15.3 °C 27.5 °C  5 
 Oktober 16.8 °C 11.5 °C 22.2 °C  5 
 November 11.6 °C 6.9 °C 16.3 °C  7 
 Dezember 8.6 °C 4.3 °C 12.9 °C  6 

Wettervorhersage , Foggia
 

Ihre Lieblingsstädte

 

Sprachversionen von Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Datenquelle MET Norway    © Fahnen    RSS
Schreiben Sie uns

Cookie-Politik     Werbung auf dem Server

   Wetter auf Ihrer Website