Wetterstatistiken Pocatello, idaho
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -4.8 °C | -9.8 °C | 0.1 °C | 7 |
| Februar | -1.6 °C | -6.8 °C | 3.6 °C | 6 |
| März | 2.4 °C | -3.4 °C | 8.2 °C | 7 |
| April | 7.2 °C | 0.2 °C | 14.2 °C | 6 |
| Mai | 12.0 °C | 4.2 °C | 19.7 °C | 6 |
| Juni | 17.1 °C | 8.5 °C | 25.6 °C | 4 |
| Juli | 21.4 °C | 11.7 °C | 31.2 °C | 2 |
| August | 20.4 °C | 10.5 °C | 30.2 °C | 2 |
| September | 15.0 °C | 6.0 °C | 23.9 °C | 3 |
| Oktober | 8.9 °C | 0.8 °C | 16.9 °C | 3 |
| November | 2.0 °C | -3.3 °C | 7.3 °C | 7 |
| Dezember | -4.0 °C | -9.0 °C | 0.9 °C | 7 |
Wettervorhersage , Pocatello