Wetterstatistiken Boise, idaho
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -1.7 °C | -5.8 °C | 2.4 °C | 7 |
| Februar | 2.2 °C | -2.5 °C | 6.8 °C | 6 |
| März | 5.8 °C | -0.1 °C | 11.6 °C | 6 |
| April | 9.5 °C | 2.6 °C | 16.3 °C | 5 |
| Mai | 14.2 °C | 6.6 °C | 21.7 °C | 4 |
| Juni | 19.2 °C | 11.2 °C | 27.2 °C | 3 |
| Juli | 23.3 °C | 14.3 °C | 32.3 °C | 1 |
| August | 22.5 °C | 13.8 °C | 31.2 °C | 2 |
| September | 17.0 °C | 9.0 °C | 25.0 °C | 3 |
| Oktober | 11.0 °C | 3.9 °C | 18.1 °C | 4 |
| November | 4.4 °C | -0.5 °C | 9.3 °C | 7 |
| Dezember | -1.1 °C | -5.3 °C | 3.2 °C | 8 |
Wettervorhersage , Boise