Wetterstatistiken Kindia, Guinea

Wettervorhersage , Kindia  
Wetter Kindia, durchschnittliche Temperaturen in einzelnen Monaten Wetter Kindia, durchschnittliche Zahl der Tage mit Niederschlägen in einzelnen Monaten
ø min. max. Nieder
schlag
Tage
 Januar 25.4 °C 19.0 °C 31.8 °C
 Februar 26.8 °C 19.7 °C 33.8 °C
 März 27.7 °C 20.5 °C 35.0 °C  1 
 April 27.8 °C 21.4 °C 34.2 °C  4 
 Mai 26.6 °C 21.3 °C 31.8 °C  12 
 Juni 24.7 °C 20.7 °C 28.7 °C  16 
 Juli 23.8 °C 20.4 °C 27.1 °C  23 
 August 23.4 °C 20.4 °C 26.7 °C  26 
 September 24.0 °C 20.2 °C 27.8 °C  22 
 Oktober 24.6 °C 20.3 °C 28.9 °C  17 
 November 25.3 °C 20.5 °C 30.0 °C  4 
 Dezember 25.0 °C 19.2 °C 30.7 °C  1 

Wettervorhersage , Kindia
 

Ihre Lieblingsstädte

 

Sprachversionen von Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Datenquelle MET Norway    © Fahnen    RSS
Schreiben Sie uns

Cookie-Politik     Werbung auf dem Server

   Wetter auf Ihrer Website