Wetterstatistiken Cardiff, Großbritannien
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 4.8 °C | 2.3 °C | 7.3 °C | 15 |
Februar | 4.7 °C | 2.0 °C | 7.5 °C | 11 |
März | 6.5 °C | 3.4 °C | 9.7 °C | 12 |
April | 8.2 °C | 4.5 °C | 12.0 °C | 10 |
Mai | 11.4 °C | 7.4 °C | 15.5 °C | 9 |
Juni | 14.1 °C | 10.1 °C | 18.1 °C | 9 |
Juli | 16.4 °C | 12.4 °C | 20.5 °C | 8 |
August | 16.4 °C | 12.4 °C | 20.4 °C | 10 |
September | 14.1 °C | 10.6 °C | 17.7 °C | 11 |
Oktober | 11.0 °C | 8.0 °C | 14.0 °C | 13 |
November | 7.6 °C | 4.8 °C | 10.4 °C | 14 |
Dezember | 5.8 °C | 3.3 °C | 8.3 °C | 14 |
Wettervorhersage , Cardiff