Wetterstatistiken Columbus, georgia
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 7.6 °C | 1.8 °C | 13.4 °C | 8 |
| Februar | 9.6 °C | 3.1 °C | 16.1 °C | 8 |
| März | 14.0 °C | 7.3 °C | 20.6 °C | 8 |
| April | 18.2 °C | 11.2 °C | 25.2 °C | 6 |
| Mai | 22.4 °C | 16.1 °C | 28.7 °C | 7 |
| Juni | 26.4 °C | 20.2 °C | 32.4 °C | 8 |
| Juli | 27.7 °C | 22.1 °C | 33.2 °C | 10 |
| August | 27.4 °C | 21.9 °C | 32.9 °C | 8 |
| September | 24.7 °C | 19.1 °C | 30.1 °C | 6 |
| Oktober | 18.9 °C | 12.3 °C | 25.3 °C | 4 |
| November | 13.7 °C | 7.2 °C | 20.1 °C | 6 |
| Dezember | 9.2 °C | 3.4 °C | 15.0 °C | 7 |
Wettervorhersage , Columbus