Wetterstatistiken Calais, Frankreich


|
ø | min. | max. | Nieder schlag |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 4.4 °C | 1.8 °C | 6.9 °C | 12 |
Februar | 4.5 °C | 1.5 °C | 7.5 °C | 9 |
März | 6.7 °C | 3.4 °C | 10.1 °C | 11 |
April | 8.6 °C | 4.7 °C | 12.6 °C | 9 |
Mai | 12.3 °C | 8.1 °C | 16.6 °C | 9 |
Juni | 14.7 °C | 10.8 °C | 18.7 °C | 9 |
Juli | 17.0 °C | 13.1 °C | 20.9 °C | 7 |
August | 17.2 °C | 13.1 °C | 21.3 °C | 8 |
September | 14.9 °C | 11.0 °C | 18.8 °C | 11 |
Oktober | 11.6 °C | 8.1 °C | 15.1 °C | 12 |
November | 7.6 °C | 4.8 °C | 10.5 °C | 13 |
Dezember | 5.4 °C | 3.0 °C | 7.9 °C | 12 |
Wettervorhersage , Calais