Wetterstatistiken Stamford, connecticut
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | -2.6 °C | -8.0 °C | 2.9 °C | |
Februar | -1.2 °C | -6.9 °C | 4.6 °C | |
März | 3.8 °C | -2.2 °C | 9.8 °C | |
April | 9.4 °C | 2.6 °C | 16.3 °C | |
Mai | 15.1 °C | 7.9 °C | 22.1 °C | |
Juni | 19.8 °C | 13.0 °C | 26.7 °C | |
Juli | 22.6 °C | 15.9 °C | 29.1 °C | |
August | 21.8 °C | 15.4 °C | 28.1 °C | |
September | 17.8 °C | 11.3 °C | 24.2 °C | |
Oktober | 11.8 °C | 5.2 °C | 18.4 °C | |
November | 6.3 °C | 0.8 °C | 11.9 °C | |
Dezember | 0.3 °C | -4.7 °C | 5.2 °C |
Wettervorhersage , Stamford