Wetterstatistiken für Xi'an, China
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -0.5 °C | -4.2 °C | 4.8 °C | 2 |
| Februar | 2.2 °C | -1.8 °C | 7.7 °C | 2 |
| März | 7.9 °C | 3.2 °C | 14.0 °C | 4 |
| April | 14.1 °C | 8.9 °C | 20.4 °C | 6 |
| Mai | 19.4 °C | 13.8 °C | 25.8 °C | 6 |
| Juni | 24.8 °C | 18.8 °C | 31.6 °C | 5 |
| Juli | 26.3 °C | 21.6 °C | 32.0 °C | 8 |
| August | 25.3 °C | 20.8 °C | 31.1 °C | 6 |
| September | 19.4 °C | 15.5 °C | 24.7 °C | 9 |
| Oktober | 13.8 °C | 9.8 °C | 19.3 °C | 7 |
| November | 6.8 °C | 2.8 °C | 12.1 °C | 4 |
| Dezember | 0.9 °C | -2.9 °C | 6.1 °C | 1 |
Wettervorhersage für Xi'an