Wetterstatistiken Tongren, China

Wettervorhersage , Tongren  
Wetter Tongren, durchschnittliche Temperaturen in einzelnen Monaten Wetter Tongren, durchschnittliche Zahl der Tage mit Niederschlägen in einzelnen Monaten
ø min. max. Nieder
schlag
Tage
 Januar 4.8 °C 1.9 °C 8.9 °C  7 
 Februar 6.1 °C 3.4 °C 9.8 °C  7 
 März 10.6 °C 7.4 °C 15.1 °C  10 
 April 16.4 °C 12.8 °C 21.2 °C  13 
 Mai 21.1 °C 17.5 °C 25.8 °C  13 
 Juni 24.5 °C 21.0 °C 29.1 °C  11 
 Juli 27.4 °C 23.4 °C 32.5 °C  8 
 August 27.0 °C 23.0 °C 32.6 °C  7 
 September 23.1 °C 19.2 °C 28.4 °C  6 
 Oktober 17.6 °C 14.1 °C 22.5 °C  9 
 November 12.2 °C 9.0 °C 16.8 °C  7 
 Dezember 7.0 °C 3.8 °C 11.4 °C  5 

Wettervorhersage , Tongren
 

Ihre Lieblingsstädte

 

Sprachversionen von Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Datenquelle MET Norway    © Fahnen    RSS
Schreiben Sie uns

Cookie-Politik     Werbung auf dem Server

   Wetter auf Ihrer Website