Wetterstatistiken für Potsdam, Bundesrepublik Deutschland

Wettervorhersage für Potsdam  
Wetter Potsdam, durchschnittliche Temperaturen in einzelnen Monaten Wetter Potsdam, durchschnittliche Zahl der Tage mit Niederschlägen in einzelnen Monaten
ø min. max. Nieder
schlag
Tage
 Januar 0.1 °C -2.5 °C 2.6 °C  10 
 Februar 0.8 °C -2.2 °C 4.1 °C  8 
 März 4.3 °C 0.6 °C 8.6 °C  9 
 April 8.3 °C 3.5 °C 13.6 °C  8 
 Mai 13.7 °C 8.3 °C 19.4 °C  9 
 Juni 16.4 °C 11.4 °C 21.8 °C  10 
 Juli 18.4 °C 13.4 °C 23.9 °C  9 
 August 17.9 °C 13.2 °C 23.9 °C  8 
 September 13.8 °C 9.8 °C 18.9 °C  8 
 Oktober 9.0 °C 5.6 °C 13.3 °C  7 
 November 4.1 °C 1.5 °C 6.8 °C  9 
 Dezember 1.4 °C -1.0 °C 3.6 °C  11 

Wettervorhersage für Potsdam
 

Ihre Lieblingsstädte

 

Sprachversionen von Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Datenquelle MET Norway    © Fahnen    RSS
Schreiben Sie uns

Cookie-Politik     Werbung auf dem Server

   Wetter auf Ihrer Website