Wetterstatistiken für Nürnberg, Bundesrepublik Deutschland
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | -2.9 °C | 2.7 °C | 9 | |
| Februar | 0.9 °C | -2.7 °C | 4.5 °C | 7 |
| März | 4.7 °C | 0.4 °C | 9.3 °C | 9 |
| April | 8.3 °C | 2.9 °C | 13.5 °C | 8 |
| Mai | 13.7 °C | 7.7 °C | 19.1 °C | 9 |
| Juni | 16.6 °C | 11.0 °C | 21.7 °C | 11 |
| Juli | 18.7 °C | 13.0 °C | 24.0 °C | 9 |
| August | 18.3 °C | 12.6 °C | 24.0 °C | 8 |
| September | 14.0 °C | 9.1 °C | 19.3 °C | 7 |
| Oktober | 8.9 °C | 5.0 °C | 13.4 °C | 8 |
| November | 3.8 °C | 0.9 °C | 6.8 °C | 9 |
| Dezember | 1.3 °C | -1.5 °C | 3.8 °C | 10 |
Wettervorhersage für Nürnberg