Wetterstatistiken Erfurt, Bundesrepublik Deutschland
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | -0.5 °C | -3.1 °C | 2.2 °C | 7 |
Februar | -2.9 °C | 3.2 °C | 6 | |
März | 3.7 °C | 0.3 °C | 7.8 °C | 8 |
April | 7.3 °C | 2.7 °C | 12.2 °C | 7 |
Mai | 12.3 °C | 7.1 °C | 17.5 °C | 8 |
Juni | 15.1 °C | 10.2 °C | 20.1 °C | 10 |
Juli | 17.2 °C | 12.1 °C | 22.5 °C | 8 |
August | 17.2 °C | 12.0 °C | 22.7 °C | 8 |
September | 13.4 °C | 9.1 °C | 18.3 °C | 7 |
Oktober | 8.6 °C | 5.1 °C | 12.7 °C | 6 |
November | 3.5 °C | 0.9 °C | 6.4 °C | 7 |
Dezember | 0.9 °C | -1.5 °C | 3.4 °C | 7 |
Wettervorhersage , Erfurt