Wetterstatistiken für Dresden, Bundesrepublik Deutschland
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 0.2 °C | -2.2 °C | 2.7 °C | 9 |
Februar | 0.9 °C | -1.8 °C | 4.1 °C | 8 |
März | 4.5 °C | 1.3 °C | 8.4 °C | 8 |
April | 8.2 °C | 3.9 °C | 12.9 °C | 9 |
Mai | 13.5 °C | 8.6 °C | 18.7 °C | 8 |
Juni | 16.3 °C | 11.8 °C | 21.3 °C | 10 |
Juli | 18.4 °C | 13.7 °C | 23.6 °C | 10 |
August | 18.3 °C | 13.6 °C | 23.7 °C | 9 |
September | 14.2 °C | 10.4 °C | 18.8 °C | 8 |
Oktober | 9.5 °C | 6.4 °C | 13.5 °C | 8 |
November | 4.2 °C | 1.9 °C | 6.9 °C | 10 |
Dezember | 1.6 °C | -0.6 °C | 4.0 °C | 11 |
Wettervorhersage für Dresden